﻿_id	Kecamatan	USAHA MIKRO	USAHA KECIL	USAHA MENENGAH	JUMLAH KUKM	TAHUN
1	TANJUNGPANDAN	7.90899999999999980815346134477294981479644775390625	361	3	8.273	2022
2	MEMBALONG	5.7569999999999996731503415503539144992828369140625	73		5. 830	2022
3	SELAT NASIK	999	33		1.032	2022
4	SIJUK	4.67400000000000037658764995285309851169586181640625	265	4	4.943	2022
5	BADAU	985	42		1.027	2022
6	BELITUNG	20.324000000000001620037437533028423786163330078125	774	7	21.105	2022
7	""				""	
8	""				""	
9	DATA JUMLAH  KUKM  MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 				""	
10	SUMBER DATA : DINAS KUKMPTK KABUPATEN BELITUNG				""	
