﻿_id	Kecamatan	Program PKH	Program KKS	Program PBDT	Program PBI	TAHUN
1	MEMBALONG	637	892	2023	-	2018
2	TANJUNGPANDAN	1358	1803	4666	-	2018
3	BADAU	266	591	1197	-	2018
4	SIJUK	703	1187	2633	-	2018
5	SELAT NASIK	176	272	591	-	2018
6	""	3140	4745	11110	-	
7	""				""	
8	Data Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Berdasarkan Program Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2018 				""	
9	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung				""	
