﻿_id	Nama jabatan	Satuan kerja	Nama	Jenis kelamin	Golongan	Eselon
1	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	KARYADI SAHMINAN, S.E., M.A.P.	L	IV/d	II.A
2	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	WARSITO, S.Ag, S.AP	L	IV/c	II.B
3	KEPALA BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	Ir. ARPANI	L	IV/c	II.B
4	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	AHYAT AD, S.AP	L	IV/c	II.B
5	INSPEKTUR	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	Ir. AGUS MUHAMMAD TAUPAN	L	IV/c	II.B
6	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	JAYUSMAN, S.IP	L	IV/b	II.B
7	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	Drs. AYI THAMRIN ARIFIN	L	IV/b	II.B
8	KEPALA DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	Ir. DESTIKA EFFENLY, MM	L	IV/c	II.B
9	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	Drs. HAZIARTO	L	IV/c	II.B
10	KEPALA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	dr. SUHANDRI, Sp.Og	L	IV/c	II.B
11	KEPALA DINAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	AZHAR, S.IP	L	IV/c	II.B
12	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	Drs. IRFANI MAURAN	L	IV/c	II.B
13	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	Drs. RAFELI	L	IV/c	II.B
14	KEPALA DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	Ir. HERMANTO	L	IV/c	II.B
15	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	Dra. HOTMARIA IDA	P	IV/c	II.B
16	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELITUNG	MZ HENDRA CAYA, SE, MSi	L	IV/c	II.B
17	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	HELMAN, SH	L	IV/c	II.B
18	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	Ir. M. UBAIDILLAH	L	IV/c	II.B
19	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	NURMAN SUNANDA, SE	L	IV/c	II.B
20	CAMAT TANJUNGPANDAN	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	MARZUKI, S.IP	L	IV/b	III.A
21	CAMAT BADAU	KECAMATAN BADAU	ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si	L	IV/b	III.A
22	CAMAT SIJUK	KECAMATAN SIJUK	ABDUL HADI, S.Ikom	L	IV/a	III.A
23	CAMAT MEMBALONG	KECAMATAN MEMBALONG	SALMAN ALFARISI, SSTP	L	IV/a	III.A
24	LURAH KOTA	KELURAHAN KOTA	ARGIANTY MALVIANI, S.STP	P	III/d	IV.A
25	LURAH PARIT	KELURAHAN PARIT	DELINASARI, SSTP	P	III/c	IV.A
26	LURAH KAMPONG DAMAI	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	INDRAWANSYAH, S.IP	L	III/c	IV.A
27	LURAH PAAL SATU	KELURAHAN PAAL SATU	SYAIPUL, S.Sos	L	III/d	IV.A
28	LURAH LESUNG BATANG	KELURAHAN LESUNG BATANG	ARBED FEBRIYANTO, SSTP	L	III/d	IV.A
29	LURAH PANGKAL LALANG	KELURAHAN PANGKAL LALANG	OSCAR PRIMA, S.STP, M.A.P	L	III/d	IV.A
30	LURAH TANJUNG PENDAM	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	VITA WIDIASTUTI, SSTP	P	III/c	IV.A
31	""	""	""	""	""	""
32	Data Daftar Nama Lurah, Camat dan Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2017	""	""	""	""	""
33	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""
