﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	19.02.01	Tanjungpandan	27	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	267.529999999999972715158946812152862548828125	8.8586092715231785632568062283098697662353515625
2	19.02.02	Membalong	44.2000000000000028421709430404007434844970703125	32.89999999999999857891452847979962825775146484375	293.79599999999999226929503493010997772216796875	8.9299696048632224432139992131851613521575927734375
3	19.02.03	Selat Nasik	0	0	0	0
4	19.02.04	Sijuk	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	32.7999999999999971578290569595992565155029296875	288.3799999999999954525264911353588104248046875	8.792073170731708131597770261578261852264404296875
5	19.02.05	Badau	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	18.5	142.009999999999990905052982270717620849609375	7.67621621621621574860228065517731010913848876953125
6	19.02	Kabupaten Belitung	126.7999999999999971578290569595992565155029296875	114.3999999999999914734871708787977695465087890625	991.7160000000000081854523159563541412353515625	8.66884615384615386801669956184923648834228515625
