﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1032	505	527	48.92999999999999971578290569595992565155029296875
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	1382	824	558	59.61999999999999744204615126363933086395263671875
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1820	993	827	54.56000000000000227373675443232059478759765625
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	3435	2078	1357	60.49000000000000198951966012828052043914794921875
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1317	891	426	67.650000000000005684341886080801486968994140625
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2120	1174	946	55.38000000000000255795384873636066913604736328125
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	952	570	382	59.86999999999999744204615126363933086395263671875
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1108	799	309	72.1099999999999994315658113919198513031005859375
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1509	1018	491	67.4599999999999937472239253111183643341064453125
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1850	958	892	51.780000000000001136868377216160297393798828125
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	806	616	190	76.43000000000000682121026329696178436279296875
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	3583	1906	1677	53.2000000000000028421709430404007434844970703125
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	2552	1465	1087	57.409999999999996589394868351519107818603515625
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	2185	1328	857	60.780000000000001136868377216160297393798828125
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1440	761	679	52.85000000000000142108547152020037174224853515625
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2837	1638	1199	57.74000000000000198951966012828052043914794921875
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	1214	997	217	82.1299999999999954525264911353588104248046875
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	500	390	110	78
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	842	388	454	46.0799999999999982946974341757595539093017578125
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	819	466	353	56.89999999999999857891452847979962825775146484375
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	769	527	242	68.530000000000001136868377216160297393798828125
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	786	452	334	57.50999999999999801048033987171947956085205078125
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	533	392	141	73.5499999999999971578290569595992565155029296875
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	355	141	214	39.719999999999998863131622783839702606201171875
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	217	156	61	71.8900000000000005684341886080801486968994140625
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	179	75	104	41.89999999999999857891452847979962825775146484375
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	310	266	44	85.81000000000000227373675443232059478759765625
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	314	246	68	78.340000000000003410605131648480892181396484375
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	552	447	105	80.9800000000000039790393202565610408782958984375
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	157	124	33	78.9800000000000039790393202565610408782958984375
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	195	174	21	89.2300000000000039790393202565610408782958984375
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	580	340	240	58.61999999999999744204615126363933086395263671875
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	737	576	161	78.150000000000005684341886080801486968994140625
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	710	392	318	55.21000000000000085265128291212022304534912109375
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	738	519	219	70.3299999999999982946974341757595539093017578125
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	1759	1022	737	58.10000000000000142108547152020037174224853515625
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1930	1169	761	60.57000000000000028421709430404007434844970703125
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	884	651	233	73.6400000000000005684341886080801486968994140625
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	617	548	69	88.81999999999999317878973670303821563720703125
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	704	502	202	71.31000000000000227373675443232059478759765625
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	512	467	45	91.2099999999999937472239253111183643341064453125
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	305	138	167	45.25
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	862	711	151	82.4800000000000039790393202565610408782958984375
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	397	333	64	83.8799999999999954525264911353588104248046875
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	661	485	176	73.3700000000000045474735088646411895751953125
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	708	602	106	85.030000000000001136868377216160297393798828125
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	546	438	108	80.219999999999998863131622783839702606201171875
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	583	427	156	73.2399999999999948840923025272786617279052734375
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	338	240	98	71.0100000000000051159076974727213382720947265625
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	51241	32325	18916	63.0799999999999982946974341757595539093017578125
