﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Baru	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)
1	190201	Tanjungpandan	79	60	1	46	131	320	57	694	11.383285302593659338299403316341340541839599609375	8.645533141210375305263369227759540081024169921875	0.1440922190201729125025309485863544978201389312744140625	6.628242074927953808582969941198825836181640625	18.876080691642652453765549580566585063934326171875	46.1095100864553302244530641473829746246337890625	8.213256484149855651821781066246330738067626953125
2	190202	Membalong	2	0	0	0	21	78	6	107	1.869158878504672660625374192022718489170074462890625	0	0	0	19.6261682242990644908786634914577007293701171875	72.897196261682239537549321539700031280517578125	5.607476635514018425965332426130771636962890625
3	190203	Selat Nasik	4	0	0	0	10	19	3	36	11.111111111111110716365146799944341182708740234375	0	0	0	27.77777777777777856726970640011131763458251953125	52.77777777777777856726970640011131763458251953125	8.333333333333332149095440399833023548126220703125
4	190204	Sijuk	12	1	0	1	71	157	18	260	4.61538461538461586286530291545204818248748779296875	0.384615384615384636735058165868395008146762847900390625	0	0.384615384615384636735058165868395008146762847900390625	27.3076923076923065991650219075381755828857421875	60.38461538461537969624259858392179012298583984375	6.923076923076923350208744523115456104278564453125
5	190205	Badau	5	1	0	0	29	86	6	127	3.9370078740157481433925568126142024993896484375	0.787401574803149539860669392510317265987396240234375	0	0	22.83464566929134065276230103336274623870849609375	67.71653543307087375069386325776576995849609375	4.72440944881889723916401635506190359592437744140625
6	1902	Kabupaten Belitung	102	62	1	47	262	660	90	1224	8.333333333333332149095440399833023548126220703125	5.06535947712418277433243929408490657806396484375	0.08169934640522875934909308170972508378326892852783203125	3.839869281045751758796313879429362714290618896484375	21.40522875816993320086112362332642078399658203125	53.9215686274509806708010728470981121063232421875	7.3529411764705887577520115883089601993560791015625
