﻿_id	ALAT TANGKAP	JUMLAH TOTAL ALAT TANGKAP	Nelayan Tanpa Perahu	Perahu Tanpa Motor	Motor Tempel <5 GT	KM <5 GT	KM 5-<10 GT	KM 10-<20 GT	Satuan
1	Jaring Udang	112	0	15	25	40	25	7	Unit
2	Jaring Insang Hanyut	7212	0	0	118	550	100	10	Unit
3	Jaring Insang Tetap	8918	0	100	120	550	40	10	Unit
4	Bagan Peragu/Rakit	160	0	0	30	100	20	10	Unit
5	Bagan Tancap	1	0	1	0	0	0	0	Unit
6	Rawai Tetap Dasar	189	0	20	10	134	20	5	Unit
7	Pancing Ulur	7529	200	154	200	220	25	0	Unit
8	Sero	118	118	0	0	0	0	0	Unit
9	Bubu	92970	399	100	295	671	58	17	Unit
10	Perangkap Lainnya	106	74	20	5	5	2	0	Unit
11	Garpu dan Tombak	94	94	0	0	0	0	0	Unit
12	TOTAL	117409	885	410	803	2270	290	59	Unit
13	""								""
14	JUMLAH DAN JENIS KAPAL PER ALAT TANGKAP PER RTP								""
15	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung								""
