﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	10	0.5
2	Belimbing	0	0
3	Duku	415	43.5
4	Durian	1000	105
5	Jambu Biji	0	0
6	Jambu Air	0	0
7	Jeruk Siam	150	23.5
8	Jeruk Besar	0	0
9	Mangga	1500	69
10	Manggis	900	120
11	Nangka	50	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
12	Nanas	800	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
13	Pepaya	60	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
14	Pisang	795	9
15	Rambutan	1100	100
16	Salak	400	1
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	15	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
19	Melinjo	150	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kec. Membalong Tahun 2020		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung		
