﻿_id	JENIS BAHAN MAKANAN	KALORI (KKAL/HARI)	% AKE	BOBOT	SKOR RIIL	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	PADI -PADIAN	1202.0	50.1	5.58	25.03	25.0	25.0
2	UMBI - UMBIAN	33.0	1.4	0.13	0.68	2.5	0.68
3	PANGAN HEWANI	654.0	27.3	2.19	54.54	24.0	24.0
4	MINYAK DAN LEMAK	549.0	22.9	12.14	11.44	5.0	5.0
5	BUAH/BIJI BERMINYAK	47.0	2.0	0.3	0.99	1.0	0.99
6	KACANG-KACANGAN	102.0	4.3	0.26	8.52	10.0	8.52
7	GULA	230.0	9.6	10.94	4.79	2.5	2.5
8	SAYUR DAN BUAH	82.0	3.4	1.9	17.16	30.0	17.16
9	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
10	TOTAL	2899.0	120.8	""	123.14	100.0	83.85
