﻿_id	Bulan	Suhu Minimum	Suhu Rata-rata	Suhu Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	31.800000000000000710542735760100185871124267578125	◦Celcius	2019
2	Februari	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	26.5	32	◦Celcius	2019
3	Maret	22.39999999999999857891452847979962825775146484375	26.199999999999999289457264239899814128875732421875	32.39999999999999857891452847979962825775146484375	◦Celcius	2019
4	April	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	26.2	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	◦Celcius	2019
5	Mei	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.1	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	◦Celcius	2019
6	Juni	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	26.0	33	◦Celcius	2019
7	Juli	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	27	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	◦Celcius	2019
8	Agustus	20.5	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	◦Celcius	2019
9	September	20.39999999999999857891452847979962825775146484375	27	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	◦Celcius	2019
10	Oktober	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	◦Celcius	2019
11	November	21.800000000000000710542735760100185871124267578125	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	35	◦Celcius	2019
12	Desember	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	26.5	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	◦Celcius	2019
13	""				""	
14	Data Pengamatan Suhu/Temperatur Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2019				""	
15	Sumber Data: Stasiun Pengamatan Kelas III Bandara Internasional HAS. Hananjoedin				""	
