﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Tanjung Pandan	1	0	0	0
2	Membalong	3	4	10	2.5
3	Selat Nasik	0	0	0	0
4	Sijuk	0	0	0	0
5	Badau	0	3	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
6	Kab.Belitung	4	7	15.699999999999999289457264239899814128875732421875	2.24285714285714288251938342000357806682586669921875
7	""				
8	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2022				
9	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
