-
Data Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana yang ...
Data Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (Unmet Need) per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021 memuat variabel :
- Kecamatan
- Jumlah PUS
- PUS Bukan KB Ingin Anak Ditunda (IAT)
- PUS Bukan KB Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)
- Jumlah
- Unmeet Need
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah PUS | numeric | ||
| PUS Bukan KB Ingin Anak Ditunda (IAT) | numeric | ||
| PUS Bukan KB Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) | numeric | ||
| Jumlah | numeric | ||
| Unmeet Need | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 12, 2022 |
| Metadata last updated | November 17, 2022 |
| Dibuat | November 17, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 11b51607-d0e6-4ea6-9f27-78791967ef29 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ff99e735-7130-4f1a-87dd-10bf2128fdf8 |
| revision id | 6b00cff9-f0e8-4a83-94b1-3d45f95e51ab |
| size | 10,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
