-
Skor Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pola ...
Skor Ketersediaan Pangan Berdasarkan Pola Pangan Harapan Kabupaten Belitung Tahun 2021 memuat Variabel :
- JENIS BAHAN MAKANAN
- KALORI (KKAL/HARI)
- % AKE
- BOBOT
- SKOR RIIL
- SKOR MAKS
- SKOR PPH
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| JENIS BAHAN MAKANAN | text | ||
| KALORI (KKAL/HARI) | text | ||
| % AKE | text | ||
| BOBOT | text | ||
| SKOR RIIL | text | ||
| SKOR MAKS | text | ||
| SKOR PPH | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 5, 2023 |
| Metadata last updated | July 5, 2023 |
| Dibuat | July 5, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 009c91ea-b585-4886-ade4-899654d6e28c |
| last modified | over 2 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9e90ff28-07f1-4b3b-a7b1-8e7d1b4b46fb |
| revision id | ac43f7e0-6160-4b28-b742-4f836991a918 |
| size | 9,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
