Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Belitung Tahun 2023
Data and Resources
-
Jumlah Rumah Bersanitasi di Kabupaten Belitung ...XLSX
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Belitung Tahun 2023, Memuat...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | November 26, 2024, 10:58 (WIB) |
| Dibuat | March 13, 2024, 13:54 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Kode SDS | K00052 - Akses Sanitasi Layak Sendiri |
| Kode SDS Indikator | 10710017 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses pada Layanan Sanitasi Dasar atau Layak |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | variabel |
| Satuan | Persen |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran | Persentase |
