PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-5 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-5 TAHUN DI ...XLSX
DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-5 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 15, 2024, 15:21 (WIB) |
| Dibuat | February 8, 2024, 09:41 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | - - Persentase Anak Berusia 0-5 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran |
| Konsep | K00060 - Akta Kelahiran |
| Konsep_2 | K00091 - Anak |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Orang |
| Satuan_2 | Persen |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Total |
| Ukuran_2 | Persentase |
