-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-17.xlsx
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024, Memuat Variabel:
- KODE REFERENSI
- KECAMATAN
- DESA/KEL
- Usia 0-17
- MEMILIKI
- BELUM MEMILIKI
- PERSENTASE
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KEL | text | ||
| 0-17 | numeric | ||
| MEMILIKI | numeric | ||
| BELUM MEMILIKI | numeric | ||
| PERSENTASE | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2025 |
| Metadata last updated | October 30, 2025 |
| Dibuat | October 30, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | bbd9ba0d-26a7-4833-a226-058778ce3b9b |
| last modified | 6 day ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 51dca751-af63-4e1e-baea-67ee8c0a8579 |
| revision id | 6ee5bb14-686d-45b6-b879-9e38638d27a2 |
| size | 10,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
