PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023
Data and Resources
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN 0-17.xlsxXLSX
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2023 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 12, 2024, 12:10 (WIB) |
| Dibuat | July 30, 2024, 11:16 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010031 - Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran |
| Konsep_1 | K00091 - Anak |
| Konsep_2 | K00060 - Akta Kelahiran |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan_1 | Anak |
| Satuan_2 | Persen |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran_1 | Jumlah |
| Ukuran_2 | Persentase |
