-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 ...
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022, MEMUAT VARIABEL:
- KODE REFERENSI *KECAMATAN
- DESA/KEL
- JUMLAH 0-17
- MEMILIKI
- BELUM MEMILIKI
- PERSENTASE
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2024 |
| Metadata last updated | February 8, 2024 |
| Dibuat | February 8, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d601f523-9754-4fe8-9c73-742f5e000062 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b3a453d9-7aee-4c88-be03-e1d2103eb250 |
| revision id | c1cc303d-4a17-4ba1-a6fe-3f7e5ea6c2ee |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
