PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022
Data and Resources
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 ...XLSX
PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB SEMESTER II TAHUN 2022 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 12, 2024, 12:03 (WIB) |
| Dibuat | February 8, 2024, 10:12 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Kode SDSN | 25010031 - Persentase Anak Berusia 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran |
| Konsep | K00091 - Anak |
| Konsep_2 | K00060 - Akta Kelahiran |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan_1 | Anak |
| Satuan_2 | Persen |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran_1 | Jumlah |
| Ukuran_2 | Persentase |
