-
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN ...
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN 2021 MEMUAT VARIABEL:
- KECAMATAN
- DESA/KEL
- 0-17
- MEMILIKI
- BELUM MEMILIKI
- PERSENTASE
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KEL | text | ||
| 0-17 | numeric | ||
| MEMILIKI | numeric | ||
| BELUM MEMILIKI | numeric | ||
| PERSENTASE | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | May 17, 2022 |
| Metadata last updated | May 17, 2022 |
| Dibuat | May 17, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 53f3e568-c08a-4daf-bea6-2ef1198592ec |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9291bce9-2dc9-415f-912f-1d8d6fd9bc56 |
| revision id | 461d8a47-93db-4fab-9987-d75f16ae3d15 |
| size | 15,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
