PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021
Data and Resources
-
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN ...XLSX
PERSENTASE PENDUDUK UMUR 0-17 TAHUN DENGAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN TAHUN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB Semester 2 Tahun 2021 |
| Pembuat | dukcapil |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | May 25, 2022, 16:11 (WIB) |
| Dibuat | May 17, 2022, 15:08 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Admin |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2021 |
