-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK DI ...
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN PENDUDUK DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 Memuat Variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Desa/Kelurahan
- Penduduk
- Memiliki
- Belum Memiliki
- Persentase
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KEL | text | ||
| PENDUDUK | numeric | ||
| MEMILIKI | numeric | ||
| BELUM MEMILIKI | numeric | ||
| PERSENTASE | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2024 |
| Metadata last updated | February 8, 2024 |
| Dibuat | February 8, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2288d8af-9ac6-4f84-b127-5bfe613e4de4 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ab0a4ddd-928c-47bc-bd91-584b4c60e931 |
| revision id | c0b59e89-378f-4c49-aa20-2a12d47f8458 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
