-
PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN ...
PERSENTASE ANAK YANG MEMILIKI AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 MEMUAT VARIABEL:
- KECAMATAN
- DESA/KEL
- ANAK 0-18
- MEMILIKI
- BELUM MEMILIKI
- PERSENTASE
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KEL | text | ||
| ANAK 0-18 | numeric | ||
| MEMILIKI | numeric | ||
| BELUM MEMILIKI | numeric | ||
| PERSENTASE | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 14, 2022 |
| Metadata last updated | May 17, 2022 |
| Dibuat | May 17, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | e3ed3304-7a36-43d2-9b35-8d82cc11d1cf |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0b129239-93f3-41a1-95b2-3bfdeed1ea15 |
| revision id | 9379a56c-c9df-464c-824b-8247c3397e4e |
| size | 15,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
