Panjang Saluran Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik Tahun 2024
Data and Resources
-
Panjang Saluran Irigasi Sekunder Dalam Kondisi ...XLSX
Panjang Saluran Irigasi Sekunder Dalam Kondisi Baik Tahun 2024, Memuat...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | April 25, 2025, 14:56 (WIB) |
| Dibuat | April 21, 2025, 16:05 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Meter |
| Tahun | 2024 |
| Ukuran | Panjang |
