-
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah ...
Rasio Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi Infrastruktur di Kabupaten Belitung pada tahun 2021, Memuat Variabel:
- Nama Lokasi
- Luas Kawasan yang Terlindungi
- Satuan : Ha
- Tahun data : 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Lokasi | text | ||
| wilayah Permukiman Rawan Abrasi/Erosi | numeric | ||
| wilayah Permukiman Rawan Abrasi/erosi Terlidungi Infrastruktur | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | April 5, 2022 |
| Metadata last updated | April 5, 2022 |
| Dibuat | April 5, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 77950ba0-8670-4ad0-a4c4-96c8fdf83c9a |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ddeca90c-7fb3-4755-833c-f8aaa2abdcb8 |
| revision id | f709c0b1-969b-404b-846b-6f8c9050d218 |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
