Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi Infrastruktur 2021
Data and Resources
-
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah ...XLSX
Rasio Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | April 8, 2022, 13:34 (WIB) |
| Dibuat | April 5, 2022, 10:37 (WIB) |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| cakupan | Kabupaten Belitung |
| metadata | variabel |
| tahun | 2021 |
