-
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah ...
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah yang Terlidungi Infrastruktur 2023 memuat variabel :
- Nama Lokasi
- Luas Kawasan yang Terlindungi
- Satuan : Ha
- Tahun : 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Lokasi | text | ||
| wilayah Permukiman Rawan Abrasi/Erosi | numeric | ||
| wilayah Permukiman Rawan Abrasi/erosi Terlidungi Infrastruktur | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 13, 2024 |
| Metadata last updated | March 13, 2024 |
| Dibuat | March 13, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c74f71e5-dd82-42cd-8149-80a2f486e1a1 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 52acc067-43d2-460e-a905-b34dd63d8409 |
| revision id | 3ec2ee7f-78d6-4e3f-9c8f-c348acfcdc00 |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
