Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi Infrastruktur 2023
Data and Resources
-
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah ...XLSX
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah yang Terlidungi Infrastruktur...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | April 5, 2024, 14:38 (WIB) |
| Dibuat | March 13, 2024, 14:43 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | variabel |
| Satuan | hektare (ha) |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran | Luas |
