-
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah ...
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah yang Terlidungi Infrastruktur 2022 memuat variabel :
- Nama Lokasi
- Luas Kawasan yang Terlindungi
- Satuan : Ha
- Tahun : 2022
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Lokasi | text | ||
| wilayah Permukiman Rawan Abrasi/Erosi | numeric | ||
| wilayah Permukiman Rawan Abrasi/erosi Terlidungi Infrastruktur | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Dibuat | March 17, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 59a10c47-238f-4577-b33b-a31d6651cf81 |
| last modified | over 2 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | b6f1839f-6ca9-428e-84a1-6db4feb097b2 |
| revision id | 37573976-2901-489b-94aa-f771b3d5f6eb |
| size | 10,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
