Luas Kawasan Rawan Abrasi/Erosi dalam Wilayah Permukiman yang Terlindungi Infrastruktur 2022
Data and Resources
-
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah ...XLSX
Luas Kawasan Rawan Abrasi,erosi dalam Wilayah yang Terlidungi Infrastruktur...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | March 28, 2023, 15:05 (WIB) |
| Dibuat | March 17, 2023, 10:44 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Meta data | Variabel |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Luas |
