Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Tahun 2020
Data and Resources
-
Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang ...XLSX
Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur dan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BPBD Kabupaten Belitung dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | seksi statistik dan Pengelolaan data |
| Last Updated | November 8, 2021, 14:09 (WIB) |
| Dibuat | November 8, 2021, 10:05 (WIB) |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| cakupan | Kabupaten Belitung |
| meta data | variabel |
| tahun | 2020 |
