-
Luas-Kawasan-permukiman-rawan-banjir-yang ...
Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur 2023 Memuat Variabel :
- Nama Lokasi
- Luas Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten
- Luas Kawasan Banjir Permukiman yang terlindungi
- Tahun : 2023
- Satuan : ha
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Lokasi | text | ||
| Luas Daerah Banjir Kawasan Permukiman Kabupaten (Ha) | text | ||
| Luas Daerah Banjir Permukiman Terlindungi Infrastruktur (Ha) | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 13, 2024 |
| Metadata last updated | March 13, 2024 |
| Dibuat | March 13, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 99e576c8-7c3c-41db-bdb1-50ba2d191e20 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 5636f644-5de4-4275-b2d8-2e593b4c6e48 |
| revision id | be458e4e-716e-4102-9afb-a6393f905b74 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
