Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastrukstur Tahun 2023
Data and Resources
-
Luas-Kawasan-permukiman-rawan-banjir-yang ...XLSX
Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur 2023...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | April 5, 2024, 14:37 (WIB) |
| Dibuat | March 13, 2024, 14:48 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | variabel |
| Satuan | hektare (ha) |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran | Luas |
