-
Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang ...
Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur 2022 Memuat Variabel :
- Nama Lokasi
- Luas Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten
- Luas Kawasan Banjir Permukiman yang terlindungi
- Tahun : 2022
- Satuan : ha
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Lokasi | text | ||
| Luas Daerah Banjir Kawasan Permukiman Kabupaten (Ha) | text | ||
| Luas Daerah Banjir Permukiman Terlindungi Infrastruktur (Ha) | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Dibuat | March 17, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ed9f8bfc-cc2c-4868-a569-191ee68b6cfe |
| last modified | over 2 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d6f23f1b-e286-4b1e-a2c5-b6ff04149c46 |
| revision id | e5e27390-3a11-4acc-9b6e-9894d000d09d |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
