Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastrukstur Tahun 2022
Data and Resources
-
Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang ...XLSX
Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur 2022...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | March 28, 2023, 14:59 (WIB) |
| Dibuat | March 17, 2023, 08:36 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Meta data | variabel |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Luas |
