-
Luas-Kawasan-permukiman-rawan-banjir-yang ...
Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastrukstur 2021 Kabupaten Belitung, Memuat Variabel
- Nama Lokasi
- Luas Wilayah Sunga Rawan Banjir
- Luas Kawasan yang terlindung Infrastruktur
- Tahun data : 2021
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Nama Lokasi | text | ||
| Luas Wilayah Sungai Rawan Banjir di Kabupaten Belitung (Ha) | text | ||
| Wilayah Potensi Banjir yang Terlidungi Infrastruktur (Ha) | text | ||
| Persentase | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2022 |
| Metadata last updated | March 10, 2022 |
| Dibuat | March 10, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 195172d0-1a6b-490e-8e0a-6a8fa72f30c8 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 483b5674-bd57-402c-9bbb-0c6d0716f64f |
| revision id | c3d679f5-22af-4ac1-8b70-4d8d33c6e334 |
| size | 10,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
