Luas Irigasi/Sawah Kewenangan Kabupaten Belitung, Dibangun, Ditingkatkan, Rahabilitasi Tahun 2023
Data and Resources
-
Luas Daerah Irigasi atau Sawah Kewenangan ...XLSX
Luas Daerah Irigasi/Sawah Kewenangan Kab Belitung dibangun ditingkatkan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | April 25, 2025, 15:19 (WIB) |
| Dibuat | March 13, 2024, 14:07 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi data | Tahunan |
| Kode SDS_1 | 24120204 - Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi |
| Kode SDS_2 | 24110049 - Jumlah Luas Daerah Irigasi |
| Konsep | K00324 - Daerah Irigasi |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | variabel |
| Satuan | hektare (ha) |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran | Total |
