Jumlah ruang kelas SD menurut kecamatan Tahun Ajaran 2022/2023
Data and Resources
-
Jumlah Ruang Kelas Jenjang-SD ...XLSX
Jumlah ruang kelas SD menurut kecamatan Tahun Ajaran 2022/2023
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Disdikbud_Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | December 12, 2023, 17:13 (WIB) |
| Dibuat | October 2, 2023, 13:57 (WIB) |
| Cakupan | Kab. Belitung |
| Frekwensi data | Tahunan |
| Kode SDS | K01519 |
| Level penyajian | Perekapan kompilasi produk administrasi |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2023 |
| ukuran | Jumlah |
