JUMLAH RS PEMERINTAH DAN RS SWASTA SERTA KAPASITAS TEMPAT TIDUR TAHUN 2022
Data and Resources
-
JUMLAH RS PEMERINTAH DAN RS SWASTA SERTA ...XLSX
DATA JUMLAH RS PEMERINTAH DAN RS SWASTA SERTA KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:30 (WIB) |
| Dibuat | June 23, 2023, 14:35 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDSN | SP00212.00.00 |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | TEMPAT TIDUR |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
