Jumlah Peserta KB Baru Menurut Alat Kontrasepsi Menurut Kecamatan Tahun 2020
Data and Resources
-
peserta-kb-baru-per-kecamatan-2020.xlsxXLSX
Jumlah Peserta KB Baru Menurut Alat Kontrasepsi Menurut Kecamatan Tahun 2020
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung |
| Pembuat | dppkbpmd |
| Pemelihara | seksi statistik dan pengelolaan data |
| Last Updated | November 10, 2021, 10:57 (WIB) |
| Dibuat | November 5, 2021, 16:04 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Meta Data | Variabel |
| Tahun | 2020 |
