- 
                
        
          
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, ...
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2022, MEMUAT VARIABEL:
SARANA PELAYANAN KESEHATAN KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI - LAKI KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN
KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI - LAKI
KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN
KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI - LAKI
* KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN 
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi | 
|---|---|---|---|
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN | text | ||
| KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI - LAKI | numeric | ||
| KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | numeric | ||
| KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI - LAKI | numeric | ||
| KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | numeric | ||
| KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI - LAKI | numeric | ||
| KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | numeric | 
Informasi Tambahan
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2025 | 
| Metadata last updated | October 21, 2025 | 
| Dibuat | October 21, 2025 | 
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Lisensi | Creative Commons Attribution | 
| created | 14 day ago | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 71b7cdef-f8da-42c4-98d2-3d2e0234988c | 
| last modified | 14 day ago | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | 97ef08f5-9208-4d66-987b-6fb709579d74 | 
| revision id | cdb675b1-1e7b-4fa0-b14c-25fda7919901 | 
| size | 12,9 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
