-
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, ...
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023, MEMUAT VARIABEL:
- SARANA PELAYANAN KESEHATAN
- KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI - LAKI
- KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN
- KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI - LAKI
- KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN
- KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI - LAKI
- KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN | text | ||
| KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI - LAKI | numeric | ||
| KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | numeric | ||
| KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI - LAKI | numeric | ||
| KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | numeric | ||
| KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI - LAKI | numeric | ||
| KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | October 21, 2025 |
| Metadata last updated | October 21, 2025 |
| Dibuat | October 21, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2fb47296-cd83-4a87-bf69-44030b05ebe7 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4fedcdab-bfe6-4e2f-b0f4-08831dc1ff37 |
| revision id | fc27736a-85db-4bf9-be00-ad163107060c |
| size | 12,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
