JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2023
Data and Resources
-
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, ...XLSX
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | YANKES DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | October 30, 2025, 18:01 (WIB) |
| Dibuat | October 21, 2025, 10:50 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | K01851 - Rawat Jalan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2023 |
| Ukuran | Jumlah |
