JUMLAH APOTEK DAN PEDAGANG BESAR FARMASI MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022
Data and Resources
-
JUMLAH APOTEK DAN PEDAGANG BESAR FARMASI ...XLSX
JUMLAH APOTEK DAN PEDAGANG BESAR FARMASI MENURUT KECAMATAN, MEMUAT VARIABEL ;...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS KESEHATAN |
| Pembuat | DINAS KESEHATAN |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | September 14, 2023, 15:35 (WIB) |
| Dibuat | June 27, 2023, 15:22 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDSN | SP00077.00.00 |
| LEVEL PENYAJIAN | PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | UNIT |
| TAHUN | 2022 |
| UKURAN | JUMLAH |
