-
2023 ...
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2023, Memuat Variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- IUD (I)
- MOW (OW)
- MOP (OP)
- Kondom (K)
- Implan (IP)
- Suntik (S)
- Pil (P)
- Total Peserta KB Baru
- % IUD (I)
- % MOW (OW)
- % MOP (OP)
- % Kondom (K)
- % Implan (IP)
- % Suntik (S)
- % Pil (P)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| IUD (I) | numeric | ||
| MOW (OW) | numeric | ||
| MOP (OP) | text | ||
| Kondom (K) | numeric | ||
| Implan (IP) | numeric | ||
| Suntik (S) | numeric | ||
| Pil (P) | numeric | ||
| Total Peserta KB Baru | numeric | ||
| % IUD (I) | numeric | ||
| % MOW (OW) | numeric | ||
| % MOP (OP) | text | ||
| % Kondom (K) | numeric | ||
| % Implan (IP) | numeric | ||
| % Suntik (S) | numeric | ||
| % Pil (P) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 17, 2025 |
| Metadata last updated | November 20, 2024 |
| Dibuat | November 20, 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 12 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4936f0fb-8a5c-46ac-9693-52a197c07d82 |
| last modified | 6 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | ea0100de-183b-4025-8211-53b0a8a0c5cd |
| revision id | f1662904-00ad-4284-9918-821d76ab05b3 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
