-
Persentase Jumlah Rumah Pengguna Air Bersih ...
Persentase Jumlah Rumah Pengguna Air Bersih Tahun 2022 Memuat Variabel :
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Jumlah Rumah
- Jumlah Rumah Penggunan Air Bersih
- Pesentase : %
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kode Referensi | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Rumah | numeric | ||
| Rumah Pengguna Air Bersih | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 26, 2024 |
| Metadata last updated | April 3, 2023 |
| Dibuat | April 3, 2023 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 8ea28bbf-c246-4e38-af78-acb9a6e4c85e |
| last modified | 12 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e965e348-0b83-4c9a-8b07-6b7359133683 |
| revision id | 58768a81-fc12-42a7-8dab-f29afbcc6832 |
| size | 11 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
