-
Data capaian sasaran pembangunan daerah tahun ...
Data Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020 memuat Variabel:
- Indikator
- Nilai
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Nilai | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 19, 2022 |
| Metadata last updated | June 19, 2022 |
| Dibuat | June 19, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9d056175-27a4-4ddc-9b81-788221cbfb51 |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 60bc64ed-0a11-4c70-8396-c74e774d96b7 |
| revision id | 4e799a1f-fd6f-4157-9ef3-d06a3693873a |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
