-
Data Capaian Sasaran Pembangunan Daerah ...
Data Capaian Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 memuat Variabel:
- Indikator
- Nilai
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Nilai | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 19, 2022 |
| Metadata last updated | June 19, 2022 |
| Dibuat | June 19, 2022 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 3 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 072da07b-9087-45e0-9db1-2a859b15dbbe |
| last modified | over 3 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 3a46d1bc-0063-47e2-8e40-c4d6c684605e |
| revision id | 5424791e-63cd-4c14-ba7e-6b49caf6026f |
| size | 10,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
