Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Badau Tahun 2023
Data and Resources
-
Data Sarana Kesehatan 2023.xlsxXLSX
Data Sarana Kesehatan di Kecamatan Badau Tahun 2023, Memuat variabel : Kode...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Kecamatan Badau |
| Pembuat | kecamatan_badau |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | September 26, 2024, 16:39 (WIB) |
| Dibuat | September 4, 2024, 14:45 (WIB) |
| Cakupan | Kecamatan Badau |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan |
| Konsep | K00443 - Fasilitas Kesehatan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Unit |
| Tahunan | 2023 |
| Ukuran | Jumlah |
