-
Data Rekapitulasi Volume Eksport Ikan ...
Data Rekapitulasi Volume Eksport Ikan Kabupaten Belitung Menurut Perusahaan ( Kg ) Tahun 2019 memuat Kolom:
- Bulan
- CV. LAUT JAYA
- PT. NELAYAN MITRA MANDIRI (AKIONG-KWIT KIONG)
- PT. BELITUNG BERKAH MANDIRI (SUGITO)
- PT. DUTA BUANA FASIFIK (NGITKONG)
- CV. WADAH LAUTAN MAKMUR
- JUMLAH
- Tahun 2018
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| BULAN | text | ||
| CV. LAUT JAYA | numeric | ||
| PT. NELAYAN MITRA MANDIRI (AKIONG-KWIT KIONG | numeric | ||
| PT. BELITUNG BERKAH MANDIRI (SUGITO) | numeric | ||
| PT. DUTA BUANA FASIFIK (NGITKONG) | numeric | ||
| CV. WADAH LAUTAN MAKMUR | numeric | ||
| JUMLAH | numeric | ||
| Tahun 2018 | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2020 |
| Metadata last updated | December 22, 2020 |
| Dibuat | December 22, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b23ac744-d827-4acc-8c5a-1b99f251452a |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e8e9be3a-d546-44eb-a497-f254c6eb8c6f |
| position | 1 |
| revision id | ea1da0d3-3f4e-4ea0-9a11-dcc80d71c066 |
| size | 10,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
